Figure 1. Mean Estimated Impacts from Causal Tree and Random Forest Estimation Strategies.
In this illustration, the blue vertical line is the global estimate of impact from the random forest. The range of uncertainty is illustrated using a histogram, indicating the proportion of simulations which result in positive or negative estimates. Specific confidence intervals can be calculated for this global estimate, or for individual project locations. A map of project location uncertainties is presented below.
Statistic | Mean | St. Dev. | Min | Median | Max |
Dist. to Rivers (m) | 214,506.70 | 1,575,601.00 | 889.02 | 2,124.27 | 15,768,872.00 |
Dist. to Roads (m) | 34,399.07 | 149,847.60 | 297.85 | 3,323.37 | 1,293,215.00 |
Elevation (m) | 589.63 | 845.74 | -0.20 | 314.04 | 4,687.19 |
Slope (degrees) | 3.60 | 4.89 | 0.00 | 1.22 | 23.31 |
Urb. Dist. (rel) | 579.04 | 771.09 | 16.22 | 313.15 | 3,877.55 |
Pop. Density (2000) | 234.61 | 404.48 | 0.13 | 65.53 | 2,763.53 |
Protected Area % | 66.85 | 103.35 | 0.00 | 0.66 | 384.74 |
Treecover (2000, %) | 29.94 | 33.54 | 0.00 | 16.09 | 99.73 |
Latitude | 17.49 | 15.64 | -21.35 | 16.02 | 49.16 |
Longitude | 58.21 | 60.33 | -169.96 | 90.49 | 171.15 |
Max Precip. (2002, mm) | 246.81 | 150.13 | 31.90 | 214.80 | 1,035.42 |
Min Precip (2002, mm) | 13.81 | 28.17 | 0.00 | 3.52 | 182.80 |
Mean Precip (2002, mm) | 99.02 | 62.05 | 4.22 | 94.29 | 321.83 |
Max Temp (2002, C) | 25.95 | 4.84 | 7.75 | 27.10 | 36.70 |
Min Temp (2002, C) | 11.96 | 14.09 | -28.60 | 20.10 | 26.90 |
Mean Temp (2002, C) | 19.38 | 8.28 | -7.94 | 23.57 | 29.28 |
Nightime Lights (2002, Relative) | 3.97 | 7.63 | 0.00 | 0.25 | 40.07 |
NDVI (2002, Unitless) | 1,985.07 | 820.74 | 394.97 | 1,933.93 | 3,993.96 |
Programmatic SFA Bio | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 |
2013 Forest Cover (Sq. km) | 4.42 | 9.89 | 0.00 | 0.41 | 76.78 |
Dependent variable: | |
treatment | |
Dist. to Rivers (m) | 0.0000** (0.0000, 0.0000) |
Dist. to Roads (m) | 0.0000 (-0.0000, 0.0000) |
Elevation (m) | 0.0000 (-0.001, 0.001) |
Slope (degrees) | -0.21*** (-0.30, -0.12) |
Urb. Dist. (rel) | 0.001*** (0.0004, 0.001) |
Pop. Density (2000) | -0.0003 (-0.001, 0.0004) |
Protected Area % | -0.01*** (-0.01, -0.004) |
Treecover (2000, %) | 0.03*** (0.01, 0.04) |
Latitude | 0.02 (-0.01, 0.05) |
Longitude | 0.03*** (0.02, 0.03) |
Max Precip. (2002, mm) | -0.003 (-0.01, 0.001) |
Min Precip (2002, mm) | -0.03*** (-0.05, -0.02) |
Mean Precip (2002, mm) | 0.01 (-0.01, 0.02) |
Max Temp (2002, C) | 0.44*** (0.12, 0.75) |
Min Temp (2002, C) | 0.49*** (0.23, 0.74) |
Mean Temp (2002, C) | -0.88*** (-1.43, -0.33) |
Nightime Lights (2002, Relative) | -0.02 (-0.06, 0.03) |
NDVI (2002, Unitless) | -0.001*** (-0.001, -0.0005) |
Constant | 0.13 (-3.28, 3.54) |
Observations | 875 |
Akaike Inf. Crit. | 548.91 |
Note: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
Mean Diff. | eQQ Med | eQQ Mean | eQQ Max | |
Propensity Score | 80.247 | 81.634 | 80.178 | 80.365 |
Dist. to Rivers (m) | -21.776 | 22.010 | -43.363 | -4.543 |
Dist. to Roads (m) | -11.894 | 89.864 | -17.434 | -9.890 |
Elevation (m) | 32.073 | -96.790 | 21.252 | 7.364 |
Slope (degrees) | 54.782 | 59.299 | 45.588 | 25.084 |
Urb. Dist. (rel) | 59.170 | 79.085 | 40.443 | -28.452 |
Pop. Density (2000) | 82.110 | 83.505 | 32.703 | 0 |
Protected Area % | 61.423 | 88.839 | 57.283 | 34.890 |
Treecover (2000, %) | 68.255 | 12.435 | 22.498 | 28.912 |
Latitude | 74.953 | 66.162 | 51.568 | 44.276 |
Longitude | 96.683 | 72.002 | 66.815 | 22.035 |
Max Precip. (2002, mm) | 62.915 | -11.806 | -2.051 | 30.508 |
Min Precip (2002, mm) | -11.518 | 49.900 | 9.393 | -25.686 |
Mean Precip (2002, mm) | 42.131 | 41.328 | 36.595 | 70.114 |
Max Temp (2002, C) | 87.683 | 69.194 | 62.152 | 0 |
Min Temp (2002, C) | 93.467 | 44.705 | 50.170 | 28.623 |
Mean Temp (2002, C) | 89.605 | 60.694 | 59.520 | 40.169 |
Nightime Lights (2002, Relative) | 79.499 | 84.258 | 42.873 | 65.910 |
NDVI (2002, Unitless) | 78.649 | 43.906 | 37.651 | 4.602 |
Dependent variable: | |
2013 Forest Cover (Sq. km) | |
treatment | -0.04 (-0.17, 0.10) |
Dist. to Rivers (m) | -0.40 (-1.62, 0.82) |
Dist. to Roads (m) | -0.08 (-0.49, 0.32) |
Elevation (m) | -0.05 (-0.35, 0.26) |
Slope (degrees) | -0.21* (-0.44, 0.01) |
Urb. Dist. (rel) | -0.05 (-0.20, 0.10) |
Pop. Density (2000) | -0.03 (-0.24, 0.18) |
Protected Area % | -0.22*** (-0.35, -0.09) |
Treecover (2000, %) | 0.25** (0.04, 0.47) |
Latitude | 0.17 (-0.30, 0.63) |
Longitude | 0.16 (-0.05, 0.36) |
Max Precip. (2002, mm) | 0.13 (-0.22, 0.49) |
Min Precip (2002, mm) | -0.01 (-0.21, 0.18) |
Mean Precip (2002, mm) | -0.14 (-0.61, 0.33) |
Max Temp (2002, C) | -0.93** (-1.76, -0.11) |
Min Temp (2002, C) | -1.07 (-2.83, 0.69) |
Mean Temp (2002, C) | 1.97* (-0.33, 4.27) |
Nightime Lights (2002, Relative) | -0.09 (-0.27, 0.10) |
NDVI (2002, Unitless) | 0.13 (-0.04, 0.30) |
Urb. Dist. (rel) *Treatment | -0.18** (-0.32, -0.03) |
Dist. to Rivers (m) *Treatment | 0.49 (-0.73, 1.71) |
Dist. to Roads (m) *Treatment | 0.06 (-0.35, 0.46) |
Pop. Density (2000) *Treatment | 0.08 (-0.09, 0.24) |
Latitude *Treatment | -0.002 (-0.45, 0.45) |
Longitude *Treatment | -0.07 (-0.28, 0.14) |
NDVI (2002, Unitless) *Treatment | 0.03 (-0.12, 0.18) |
Elevation (m) *Treatment | 0.25* (-0.05, 0.55) |
Slope (degrees) *Treatment | -0.03 (-0.22, 0.17) |
Mean Temp (2002, C) *Treatment | 0.44 (-0.49, 1.37) |
Min Temp (2002, C) *Treatment | -0.34 (-1.43, 0.74) |
Max Precip. (2002, mm) *Treatment | -0.19 (-0.54, 0.15) |
Mean Precip (2002, mm) *Treatment | 0.07 (-0.37, 0.51) |
Min Precip (2002, mm) *Treatment | -0.003 (-0.20, 0.19) |
Protected Area % *Treatment | 0.10 (-0.03, 0.23) |
Constant | 0.004 (-0.13, 0.14) |
Observations | 254 |
R2 | 0.33 |
Adjusted R2 | 0.22 |
Note: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
Standardized Beta Coefficients for Linear Model with Heterogeneous Effects